

Il primo building presenta una facciata in marmo e travertino ed un look contemporaneo.
La sua pianta tipo è compatta e si estende per un totale di circa 850 mq.
Ogni piano ha spazi versatili adattabili alle esigenze più diverse, con impianti efficienti e contemporanei.

DISPONIBILITà (mq)
Piano | Uffici | Magazzini |
5 | – | – |
4 | 241 | – |
3 | – | – |
2 | 445 | – |
1 | 856 | – |
0 | 835 | – |
S1 | – | 40/16 |
TOT | 2.380 | 56 |
posti auto
Coperti | Scoperti |
33 | 16 |

SUPERFICI (mq)
Piano | Uffici | Magazzini | Lastrico Solare | Posti Auto |
5 | – | – | – | 240 |
4 | 241 | – | – | – |
3 | 876 | – | – | – |
2 | 854 | – | – | – |
1 | 856 | – | – | – |
0 | 835 | – | – | – |
S1 | – | 195 | – | 828 |
TOT | 3.662 | 195 | 240 | 1.094 |
Piano | Uffici | Magazzini | Lastrico Solare | Posti Auto |
5 | – | – | – | 240 |
4 | 241 | – | – | – |
3 | 876 | – | – | – |
2 | 854 | – | – | – |
1 | 856 | – | – | – |
0 | 835 | – | – | – |
S1 | – | 195 | – | 828 |
TOT | 3.662 | 195 | 240 | 1.094 |
Le informazioni contenute nel presente documento sono date per corrette ma non costituiscono alcuna offerta, proposta o presupposto contrattuale.